|
CLUBE
DE MATEMÁTICA DO COLÉGIO POSITIVO TELÊMACO BORBA |
| Você sabia que uma lata de alumínio demora mais de 100 anos para se decompor na natureza. |
![]() |
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
1995
Ampliamos as atividades do Clube. |
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
||||
| + clique na imagem | ||||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|||
| + clique na imagem |
|
Matemática
de Recreio |
|
Como
funciona o Clube? |
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
||||
| + clique na imagem | ||||
|
E
os Jogos?
|
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
||||
| + clique na imagem | ||||
|
2003...
Inovação è Projeto Solidário
|
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
||||
| + clique na imagem |
|
Nele,
trabalhamos com alunos de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série, voluntários,
às segundas-feiras, que confeccionam jogos (todos em material
alternativo), aprendem suas regras e aplicam a Matemática de
Recreio. Assim, proporcionam à sua escola um diferencial, já
que a aprendizagem por meio de jogos, bem direcionada, faz com que
o conhecimento, neste caso matemático, seja fixado de forma
descontraída e dinâmica, em clima de alegria e diversão.
|
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
||||
| + clique na imagem |
|
2004
CLUBE DE MATEMÁTICA EM MAIS UMA ESCOLA MUNICIPAL
|
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|||
| + clique na imagem | + clique na imagem |
|
E
HOJE, COMO ESTÁ O FUNCIONAMENTO DO CLUBE SOLIDÁRIO?
|
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem | ||
|
|
|
||
| + clique na imagem | + clique na imagem | + clique na imagem |
|
Essa
experiência do Clube vem despertando o interesse de muitos profissionais
da educação, já que compartilhamos nosso projeto
através de duas obras, que estão a vendas nas livrarias
do Brasil. Confira:
2009 - Nono prêmio Escola Voluntária
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
|
![]() |
|