| LEGENDA | ||||
| - Treinamento professores | ||||
| - Feriado | ||||
| - Sábado Letivo | ||||
| - Recuperação Trimestral | ||||
| - Conselho de Classe | ||||
| - Recuperação Anual | ||||
| - Resultado Final | ||||
| Total - 203 dias letivos | ||||
| COLÉGIO
POSITIVO TELÊMACO BORBA - CALENDÁRIO ESCOLAR 2008 EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL e MÉDIO |
| Você sabia que uma lata de alumínio demora mais de 100 anos para se decompor na natureza. |
| OOJANEIRO | OOFEVEREIRO | OOMARÇO | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 01
- Confraternização Universal 30 e 31 - Positivação 2 Dias Letivos |
01
- Positivação 05 - Carnaval 04 e 06 a 08 - Recesso 11 - Início das aulas 16 - Sábado Letivo- Integração 17 Dias Letivos |
01
- Sábado letivo - Inic. à Pesq. Cient. 20 - Recesso Escolar 21 - Paixão de Cristo 23 - Páscoa 21 Dias Letivos |
||||||||||||||||||||||
| OOABRIL | OOMAIO | OOJUNHO | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||
| 21
- Tiradentes 22 Dias Letivos |
01
- Dia do Trabalhador 02 - Recesso Escolar 17- Sábado Letivo Inic. a Pesq. Cient. 22 - Corpus Christi 23 - Recesso Escolar 20 Dias Letivos |
Total
de dias letivos 1º trimestre - 67 07 - Sábado Letivo - Festa Junina 27- Padroeira do Município 22 Dias Letivos |
||||||||||||||||||||||
| OOJULHO | OOAGOSTO | OOSETEMBRO | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 05
a 27 - Férias 24 e 25 - Pensando Positivo 28 - Início do 2º semestre 08 Dias Letivos |
01
a 08 - Rec. Semestral - Contraturno 20 - Cons. de Classe Sem. - Contraturno 23 - Sábado Letivo - Mega Ação Solidária 22 Dias Letivos |
Total
de dias letivos 2º trimestre - 67 07 - Independência do Brasil 27- Sábado Letivo - Mostra Científica 24 Dias Letivos |
||||||||||||||||||||||
| OOOUTUBRO | OONOVEMBRO | OODEZEMBRO | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 04
- Sábado Letivo - Noite do Sonho 12 - Dia da Padroeira do Brasil 13 - Antecipação Dia do Professor 24 dias letivos |
02
- Finados 15 - Proclamação da República 22 - Sábado Letivo - Formatura 28 - Encerramento das aulas 21 Dias Letivos |
Total
de dias letivos 3º trimestre - 69 03 a 08 - Recuperação Semestral 11 a 16 - Recuperação Anual 17 - Conselho de Classe Final 18 -Entrega do Resultado Final |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|