| Você sabia que uma lata de alumínio demora mais de 100 anos para se decompor na natureza. |
| OOJANEIRO | OOFEVEREIRO | OOMARÇO | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
| 1 | 2 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5 | 6 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 01
- Confraternização Universal |
03,
04 e 05 - Positivação |
06
- Jogos Interséries 20 - Desfile - Aniv. do Município 27 - Páscoa Solidária 26 Dias Letivos |
||||||||||||||||||||||
| OOABRIL | OOMAIO | OOJUNHO | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 29 | ||||||||
|
30
|
31
|
|||||||||||||||||||||||
|
01
- Recesso Escolar |
01
- Dia do Trabalhador 08 - Sábado Letivo - Festa da Família 15- Sábado Letivo Aula de Rev. de Conteúdos 17 a 28 - Recuperação Trimestral (contraturno) 22- Sábado Letivo Projeto Esportivo 24 Dias Letivos Total de dias letivos 1° Trimestre - 65 |
03
- Corpus Christi |
||||||||||||||||||||||
| OOJULHO | OOAGOSTO | OOSETEMBRO | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
| 1 | 2 | 3 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | ||||||||||
| 12
a 30 - Férias 29 e 30- Positivação 07 Dias Letivos |
02 - Início 2º Semestre 07 - Sábado Letivo - Integração Positivo 21 - Sábado Letivo - Mega Ação Solidária 28 - Sábado Letivo - Prova Multidisciplinar 25 Dias Letivos Total de dias letivos 2° Trimestre - 69 |
06
- Recesso Escolarl 07- Independência do Brasil 11- Sábado Letivo - Projeto Esportivo 13 a 24 - Recuper. Trimestra(contraturno) 25 - Sáb. Letivo: Proj. Qualidade de Vida 22 Dias Letivos |
||||||||||||||||||||||
| OOOUTUBRO | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
|
31
|
||||||
|
02
- Sábado Letivo
|
||||||
| EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL e MÉDIO: |
| LEGENDA | ||||
| - Treinamento professores | ||||
| - Feriado | ||||
| - Sábado Letivo | ||||
| - Início / Término | ||||
| - Recuperação Trimestral | ||||
| - Conselho de Classe | ||||
| - Recuperação Anual | ||||
| - Resultado Final | ||||
| Total - 203 dias letivos | ||||
| OODEZEMBRO | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|
26
|
27 |
28
|
29
|
30
|
31 | ||
|
01
a 06 - Recuperação Trimestral |
|||||||
| OBS: As aulas de recuperação trimestral que constam no calendário escolar são ministradas em período contrário. | |||||||
| OONOVEMBRO | ||||||
|
|
||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 29 | ||||
|
01
- Recesso Escolar
21 Dias Letivos |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|